TEL. 011-665-5826
〒063-0834 札幌市西区発寒14-3-3-1-110
高速道路の使用時は、別途加算
料金は全て、消費税が含まれております。
助手席に、一名様同乗可能です。(冬期間は除く)
土・日・祝祭日は、平日料金の2割増料金になります。
繫忙期割増料金について (3月中旬~4月初旬までの期間)
平日/土・日・祝祭日とも、通常料金の1割増料金になります。
4・5階の、階段引越しは、¥1.600円の別途作業料金加算になります。
積み降ろしの作業時間が、2時間を超えた場合は30分ごとに、
¥1.600円の超過料金になります。
走行距離料金
21km~50km迄:1kmにつき | ¥220円 |
51km~100km迄:1kmにつき | ¥165円 |
101km~150km迄:1kmにつき | ¥132円 |
151km~:1kmにつき | ¥110円 |
北海道各地から、札幌近郊への引越しにもご利用下さい!!
(札幌市役所~各役所・役場)概算金額 | |||
着地 | 走行距離 | 平日引越し料金 (積み降ろし作業2時間以内) |
|
あ | 安平町 | ||
(旧追分町) | 50kmまで | ¥20.400円~ | |
(旧早来町) | 60kmまで | ¥22.000円~ | |
厚真町 | 71kmまで | ¥23.800円~ | |
赤井川村 | 77kmまで | ¥24.800円~ | |
赤平市 | 97kmまで | ¥28.100円~ | |
芦別市 | 111kmまで | ¥30.000円~ | |
旭川市 | 135kmまで | ¥33.200円~ | |
愛別町 | 159kmまで | ¥36.200円~ | |
厚沢部町 | 238kmまで | ¥44.900円~ | |
足寄町 | 259kmまで | ¥47.200円~ | |
網走市 | 337kmまで | ¥55.800円~ | |
厚岸町 | 380kmまで | ¥60.500円~ | |
い | 石狩市 | 20kmまで | ¥13.700円~ |
(旧厚田村) | 44kmまで | ¥19.000円~ | |
(旧浜益村) | 74kmまで | ¥24.300円~ | |
岩見沢市 | 45kmまで | ¥19.300円~ | |
(旧北村) | 45kmまで | ¥19.300円~ | |
(旧栗沢町) | 45kmまで | ¥19.300円~ | |
岩内町 | 98kmまで | ¥28.300円~ | |
今金町 | 181kmまで | ¥38.600円~ | |
池田町 | 230kmまで | ¥44.000円~ | |
う | 浦臼町 | 64kmまで | ¥22.700円~ |
歌志内市 | 89kmまで | ¥26.800円~ | |
雨竜町 | 91kmまで | ¥27.100円~ | |
浦河町 | 175kmまで | ¥38.000円~ | |
浦幌町 | 258kmまで | ¥47.100円~ | |
え | 江別市 | 26kmまで | ¥15.100円~ |
恵庭市 | 35kmまで | ¥17.100円~ | |
えりも町 | 213kmまで | ¥42.100円~ | |
遠別町 | 234kmまで | ¥44.500円~ | |
江差町 | 242kmまで | ¥45.300円~ | |
遠軽町 | 260kmまで | ¥47.300円~ | |
(旧白滝村) | 221kmまで | ¥43.000円~ | |
(旧丸瀬布町) | 240kmまで | ¥45.100円~ | |
(旧生田原町) | 268kmまで | ¥48.200円~ | |
枝幸町 | 298kmまで | ¥51.400円~ | |
(旧歌登町) | 293kmまで | ¥50.900円~ | |
お | 小樽市 | 40kmまで | ¥18.100円~ |
小平町 | 143kmまで | ¥34.300円~ | |
長万部町 | 146kmまで | ¥34.700円~ | |
帯広市 | 206kmまで | ¥41.400円~ | |
音更町 | 213kmまで | ¥42.100円~ | |
乙部町 | 233kmまで | ¥44.300円~ | |
音威子府村 | 257kmまで | ¥47.000円~ | |
興部町 | 278kmまで | ¥49.300円~ | |
置戸町 | 276kmまで | ¥49.000円~ | |
雄武町 | 298kmまで | ¥51.500円~ | |
大空町 | |||
(旧女満別町) | 328kmまで | ¥54.800円~ | |
(旧東藻琴村) | 331kmまで | ¥55.100円~ | |
か | 上砂川町 | 89kmまで | ¥26.800円~ |
神恵内村 | 119kmまで | ¥31.100円~ | |
上富良野町 | 129kmまで | ¥32.400円~ | |
上川町 | 179kmまで | ¥38.400円~ | |
上士幌町 | 233kmまで | ¥44.300円~ | |
上ノ国町 | 250kmまで | ¥46.200円~ | |
き | 北広島市 | 25kmまで | ¥14.900円~ |
喜茂別町 | 71kmまで | ¥23.800円~ | |
京極町 | 82kmまで | ¥25.600円~ | |
共和町 | 91kmまで | ¥27.100円~ | |
木古内町 | 271kmまで | ¥48.500円~ | |
北見市 | 291kmまで | ¥50.700円~ | |
(旧留辺蘂町) | 268kmまで | ¥48.200円~ | |
(旧端野町) | 300kmまで | ¥51.700円~ | |
(旧常呂町) | 313kmまで | ¥53.100円~ | |
清里町 | 373kmまで | ¥59.700円~ | |
く | 栗山町 | 47kmまで | ¥19.700円~ |
俱知安町 | 91kmまで | ¥27.100円~ | |
黒松内町 | 143kmまで | ¥34.300円~ | |
訓子府町 | 285kmまで | ¥50.100円~ | |
釧路市 | 328kmまで | ¥54.800円~ | |
(旧音別町) | 285kmまで | ¥50.100円~ | |
(旧阿寒町) | 331kmまで | ¥55.100円~ | |
釧路町 | 330kmまで | ¥55.000円~ | |
け | 剣淵町 | 177kmまで | ¥38.100円~ |
こ | 小清水町 | 350kmまで | ¥57.200円~ |
さ | 様似町 | 190kmまで | ¥39.600円~ |
更別村 | 229kmまで | ¥43.900円~ | |
佐呂間町 | 283kmまで | ¥49.800円~ | |
猿払村 | 333kmまで | ¥55.300円~ | |
し | 新篠津村 | 40kmまで | ¥18.100円~ |
新十津川町 | 78kmまで | ¥25.000円~ | |
積丹町 | 85kmまで | ¥26.200円~ | |
白老町 | 96kmまで | ¥27.900円~ | |
占冠村 | 118kmまで | ¥31.000円~ | |
新ひだか町 | |||
(旧静内町) | 133kmまで | ¥33.000円~ | |
(旧三石町) | 154kmまで | ¥35.600円~ | |
島牧村 | 164kmまで | ¥36.700円~ | |
清水町 | 176kmまで | ¥38.000円~ | |
新得町 | 189kmまで | ¥39.500円~ | |
鹿追町 | 193kmまで | ¥39.900円~ | |
士別市 | 188kmまで | ¥39.400円~ | |
(旧朝日町) | 200kmまで | ¥40.700円~ | |
初山別村 | 203kmまで | ¥41.000円~ | |
士幌町 | 223kmまで | ¥43.200円~ | |
下川町 | 226kmまで | ¥43.600円~ | |
鹿部町 | 238kmまで | ¥44.900円~ | |
知内町 | 281kmまで | ¥49.600円~ | |
白糠町 | 298kmまで | ¥51.500円~ | |
斜里町 | 376kmまで | ¥60.100円~ | |
標茶町 | 383kmまで | ¥60.900円~ | |
標津町 | 427kmまで | ¥65.600円~ | |
す | 砂川市 | 78kmまで | ¥25.000円~ |
寿都町 | 152kmまで | ¥35.500円~ | |
せ | せたな町 | ||
(旧瀬棚町) | 198kmまで | ¥40.500円~ | |
(旧北檜山町) | 198kmまで | ¥40.500円~ | |
(旧大成町) | 226kmまで | ¥43.600円~ | |
そ | 壮瞥町 | 113kmまで | ¥30.300円~ |
層雲峡 | 200kmまで | ¥40.700円~ | |
た | 滝川市 | 86kmまで | ¥26.300円~ |
伊達市 | 122kmまで | ¥31.500円~ | |
(旧大滝村) | 95kmまで | ¥27.800円~ | |
鷹栖町 | 143kmまで | ¥34.300円~ | |
滝上町 | 239kmまで | ¥45.000円~ | |
大樹町 | 248kmまで | ¥46.000円~ | |
ち | 千歳市 | 42kmまで | ¥18.600円~ |
秩父別町 | 113kmまで | ¥30.300円~ | |
つ | 月形町 | 49kmまで | ¥20.100円~ |
津別町 | 315kmまで | ¥53.400円~ | |
鶴居村 | 343kmまで | ¥56.400円~ | |
て | 天塩町 | 248kmまで | ¥46.000円~ |
弟子屈町 | 357kmまで | ¥57.900円~ | |
と | 当別町 | 30kmまで | ¥16.000円~ |
苫小牧市 | 70kmまで | ¥23.700円~ | |
洞爺湖町 | |||
(旧洞爺村) | 96kmまで | ¥27.900円~ | |
(旧虻田町) | 109kmまで | ¥29.800円~ | |
泊村 | 113kmまで | ¥30.300円~ | |
豊浦町 | 113kmまで | ¥30.300円~ | |
当麻町 | 153kmまで | ¥35.500円~ | |
トマム | 152kmまで | ¥35.400円~ | |
苫前町 | 179kmまで | ¥38.400円~ | |
豊頃町 | 241kmまで | ¥45.200円~ | |
豊富町 | 279kmまで | ¥49.400円~ | |
な | 長沼町 | 38kmまで | ¥17.700円~ |
南幌町 | 38kmまで | ¥17.700円~ | |
奈井江町 | 75kmまで | ¥24.500円~ | |
中富良野町 | 123kmまで | ¥31.600円~ | |
名寄市 | 211kmまで | ¥41.900円~ | |
(旧風連町) | 201kmまで | ¥40.800円~ | |
中札内村 | 222kmまで | ¥43.100円~ | |
七飯町 | 236kmまで | ¥44.700円~ | |
中川町 | 264kmまで | ¥47.700円~ | |
中頓別町 | 298kmまで | ¥51.400円~ | |
中標津町 | 405kmまで | ¥63.200円~ | |
に | 仁木町 | 64kmまで | ¥22.700円~ |
ニセコ町 | 96kmまで | ¥28.000円~ | |
新冠町 | 128kmまで | ¥32.300円~ | |
西興部村 | 253kmまで | ¥46.500円~ | |
ぬ | 沼田町 | 115kmまで | ¥30.600円~ |
ね | 根室市 | 452kmまで | ¥68.400円~ |
の | 登別市 | 120kmまで | ¥31.300円~ |
は | 羽幌町 | 186kmまで | ¥39.100円~ |
函館市 | 256kmまで | ¥46.900円~ | |
(旧南茅部町) | 262kmまで | ¥47.600円~ | |
(旧椴法華村) | 281kmまで | ¥49.500円~ | |
(旧戸井町) | 279kmまで | ¥49.300円~ | |
(旧恵山町) | 293kmまで | ¥49.900円~ | |
浜頓別町 | 315kmまで | ¥53.400円~ | |
浜中町 | 408kmまで | ¥63.600円~ | |
ひ | 美唄市 | 65kmまで | ¥22.800円~ |
平取町 | 103kmまで | ¥29.000円~ | |
日高町 | 121kmまで | ¥31.400円~ | |
(旧門別町) | 103kmまで | ¥29.000円~ | |
美瑛町 | 148kmまで | ¥34.900円~ | |
比布町 | 149kmまで | ¥35.000円~ | |
東川町 | 153kmまで | ¥35.500円~ | |
東神楽町 | 153kmまで | ¥35.500円~ | |
美深町 | 227kmまで | ¥43.700円~ | |
広尾町 | 278kmまで | ¥49.300円~ | |
美幌町 | 314kmまで | ¥53.200円~ | |
ふ | 古平町 | 77kmまで | ¥24.800円~ |
深川市 | 110kmまで | ¥29.900円~ | |
富良野市 | 117kmまで | ¥30.800円~ | |
福島町 | 306kmまで | ¥52.400円~ | |
へ | 別海町 | 417kmまで | ¥64.600円~ |
ほ | 北竜町 | 105kmまで | ¥29.300円~ |
幌加内町 | 158kmまで | ¥36.100円~ | |
北斗市 | |||
(旧大野町) | 243kmまで | ¥45.500円~ | |
(旧上磯町) | 253kmまで | ¥46.600円~ | |
本別町 | 255kmまで | ¥46.800円~ | |
幌延町 | 272kmまで | ¥48.600円~ | |
ま | 真狩村 | 84kmまで | ¥26.000円~ |
増毛町 | 118kmまで | ¥31.000円~ | |
幕別町 | 223kmまで | ¥43.200円~ | |
(旧忠類村) | 243kmまで | ¥45.400円~ | |
松前町 | 306kmまで | ¥52.400円~ | |
み | 三笠市 | 58kmまで | ¥21.700円~ |
南富良野町 | 157kmまで | ¥36.000円~ | |
む | むかわ町 | ||
(旧鵡川町) | 84kmまで | ¥26.000円~ | |
(旧穂別町) | 102kmまで | ¥28.900円~ | |
室蘭市 | 135kmまで | ¥33.200円~ | |
め | 芽室町 | 194kmまで | ¥40.100円~ |
も | 妹背牛町 | 105kmまで | ¥29.300円~ |
森町 | 209kmまで | ¥41.700円~ | |
(旧砂原町) | 217kmまで | ¥42.600円~ | |
紋別市 | 275kmまで | ¥48.900円~ | |
や | 八雲町 | 177kmまで | ¥38.200円~ |
(旧熊石町) | 210kmまで | ¥41.800円~ | |
ゆ | 由仁町 | 45kmまで | ¥19.300円~ |
夕張市 | 66kmまで | ¥23.000円~ | |
湧別町 | 280kmまで | ¥49.500円~ | |
(旧上湧別町) | 275kmまで | ¥48.900円~ | |
よ | 余市町 | 60kmまで | ¥22.000円~ |
ら | 蘭越町 | 111kmまで | ¥30.100円~ |
羅臼町 | 463kmまで | ¥69.700円~ | |
り | 陸別町 | 296kmまで | ¥51.200円~ |
る | 留寿都村 | 80kmまで | ¥25.300円~ |
留萌市 | 136kmまで | ¥33.400円~ | |
わ | 和寒町 | 174kmまで | ¥37.800円~ |
稚内市 | 320kmまで | ¥53.900円~ |
その他、道内全域の引越しも受け承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
マンションのエントランスホールなどの共用部分の床、壁等養生についてはやっておりませんので建物内の養生を必要とする作業はお断りしております。
お客様から、管理人の方に養生が必要かどうかの確認をお願いいたします。
☆玄関先・EV内に限って簡易的な養生で大丈夫とのことなら対応出来ます。
引越し当日、無料で貸し出します。ご利用を希望の方は、事前にお知らせください。
貨物保険は500万円まで加入しています。
赤帽車は軽トラックなので、引越しの移動時にトラックの荷台 に振動が伝わり、電化製品、精密機器(パソコン・プリンター )に不具合が生じて電源が入らない場合が稀に有る様です。
事前に電源が入るのを確認していませんので、この様な状態の場合は貨物保険の対象外に 成るかと思います。ご心配なお客様はご自分で梱包(購入時と同等の梱包)する事を勧め 致します。
荷物の落下等で荷物が破損した場合は、その荷物の修理代金が貨物保険の補償額になりま す。
修理不能(全損)の場合は、その製品の新品の価格ではなく、その製品の価格査定(使用 年数による)が補償額になります。
パソコンのデーター等は金額では弁償できませんので、データーのバックアップをお勧め いたします。
貨物保険内の500万円で対処出来ない様な高額な製品がある場合の引越しは、赤帽では 不向きなので、大手の運送会社にご依頼下さい。